上饶市第三人民医院公开招聘合同制护士拟聘人员名单公示
作者:admin发布时间:12-01
上饶市第三人民医院公开招聘合同制护士拟聘人员名单公示
根据《上饶市第三人民医院公开招聘合同制护士实施方案》要求,现将体检合格拟聘人员进行公示,公示期为7天(自2020年12月1日至2020年12月7日),名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 | 考核结果 |
| 1 | 陈艳 | 女 | 70 | 88.40 | 79.20 | 合格 | 合格 |
| 2 | 祝红星 | 女 | 62 | 89.10 | 75.55 | 合格 | 合格 |
| 3 | 盛苗 | 女 | 60 | 91.00 | 75.50 | 合格 | 合格 |
| 4 | 顾溢琦 | 女 | 63 | 87.63 | 75.32 | 合格 | 合格 |
| 5 | 何雨晴 | 女 | 61 | 88.23 | 74.62 | 合格 | 合格 |
| 6 | 姚苗 | 女 | 62 | 85.63 | 73.82 | 合格 | 合格 |
| 7 | 周心佩 | 女 | 61 | 85.50 | 73.25 | 合格 | 合格 |
| 8 | 刘煜 | 女 | 60 | 86.20 | 73.10 | 合格 | 合格 |
| 9 | 汤天添 | 女 | 62 | 82.80 | 72.40 | 合格 | 合格 |
| 10 | 刘丽娜 | 女 | 69 | 74.73 | 71.87 | 合格 | 合格 |
| 11 | 汪肖蝶 | 女 | 55 | 88.57 | 71.78 | 合格 | 合格 |
| 12 | 徐玲 | 女 | 58 | 85.50 | 71.75 | 合格 | 合格 |
| 13 | 兰雅甜 | 女 | 60 | 83.30 | 71.65 | 合格 | 合格 |
| 14 | 汪南霞 | 女 | 68 | 75.10 | 71.55 | 合格 | 合格 |
| 15 | 柯亚莉 | 女 | 59 | 82.93 | 70.97 | 合格 | 合格 |
| 16 | 徐熊谷伊 | 女 | 58 | 83.27 | 70.63 | 合格 | 合格 |
| 17 | 韦丽 | 女 | 62 | 79.20 | 70.60 | 合格 | 合格 |
| 18 | 郑洁卉 | 女 | 55 | 85.70 | 70.35 | 合格 | 合格 |
| 19 | 杨玉莹 | 女 | 57 | 83.43 | 70.22 | 合格 | 合格 |
| 20 | 廖梦茹 | 女 | 55 | 85.27 | 70.13 | 合格 | 合格 |
公示期间,任何单位和个人均可通过来电、来访等形式,对公示对象体检方面的情况和问题进行实事求是、客观公正的反映。监督电话:0793-8200609(市三院纠风办)
上饶市第三人民医院
2020年12月1日