上饶市第三人民医院2021年12月公开招聘合同制工作人员体检公告
作者:卢超群发布时间:12-28
上饶市第三人民医院2021年公开招聘合同制工作人员成绩、拟入闱体检人员名单
及体检通知
根据《上饶市第三人民医院公开招聘合同制工作人员实施方案》规定,现上饶市第三人民医院公开招聘合同制工作人员成绩、拟入围体检人员名单及体检通知如下:考生成绩见附件。及体检通知
一、体检人员名单及日期安排、
| 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检日期 |
| 胡源姝 | 女 | 75 | 84.73 | 79.87 | 2021年12月29日(星期三) |
| 应辰飞 | 女 | 75 | 81.97 | 78.49 | 2021年12月29日(星期三) |
| 徐雅惠 | 女 | 56 | 85.45 | 70.73 | 2021年12月29日(星期三) |
| 张梦丹 | 女 | 50 | 89.55 | 69.78 | 2021年12月29日(星期三) |
| 余嘉欣 | 女 | 60 | 78.25 | 69.13 | 2021年12月29日(星期三) |
| 林晓璐 | 女 | 61 | 79.87 | 70.44 | 2021年12月29日(星期三) |
| 朱仁杰 | 男 | 66 | 88.65 | 77.33 | 2021年12月29日(星期三) |
| 江海强 | 男 | 58 | 76.95 | 67.48 | 2021年12月29日(星期三) |
| 程艺星 | 女 | 67 | 88.13 | 77.57 | 2021年12月29日(星期三) |
| 丁环宇 | 女 | 73 | 78.6 | 75.8 | 2021年12月29日(星期三) |
| 程卓婷 | 女 | 63 | 81.22 | 72.11 | 2021年12月29日(星期三) |
| 谭红军 | 男 | 84 | 84.25 | 84.13 | 2021年12月29日(星期三) |
二、注意事项
![]() |
考试成绩汇总 |
2、体检期间请佩戴好口罩,未经允许不得随意摘下口罩。
3、温馨提示:体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时;请按照体检表所列项目,配合医生认真检查,勿漏检。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检费用自理。
咨询电话:0793-8200687(上饶市第三人民医院人事科)
附件:考生成绩汇总
上饶市第三人民医院
2021年12月28日
2021年12月28日
